김포시
김포시 부동산 · 공인중개사
김포시에서 사무소가 많은 9개 동네를 정리했습니다. 모두 합쳐 865곳입니다.
매물을 한글로 올리시면 4개 언어 페이지가 만들어지고, 외국인 문의는 한국어로 전달됩니다.
동별 중개사무소
가장 많은 곳은 양촌읍(122곳)이고,
황금로 한 길에만 11곳이 있습니다.
| 동 | 사무소 | 가장 밀집한 도로 |
| 양촌읍 | 122곳 | 황금로 11곳 |
| 대곶면 | 118곳 | 대곶북로 27곳 |
| 장기동 | 101곳 | 김포한강2로 40곳 |
| 고촌읍 | 95곳 | 수기로 22곳 |
| 통진읍 | 94곳 | 김포대로 25곳 |
| 풍무동 | 94곳 | 유현로 27곳 |
| 구래동 | 91곳 | 김포한강4로 19곳 |
| 운양동 | 78곳 | 김포한강11로 45곳 |
| 하성면 | 72곳 | 월하로 38곳 |
중개사무소 등록 신청 →